

Portfolio breakdown
AS AT MAY 28, 2026
Geographic breakdown
AS AT MAY 28, 2026
Sector breakdown
AS AT MAY 28, 2026
Fixed-Income Ratings breakdown
AS AT MAY 28, 2026
EquitiesAS AT MAY 28, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19% | ||||||
| 3.00% | ||||||
| 2.89% | ||||||
| 2.74% | ||||||
| 2.71% |
Fixed IncomeAS AT MAY 28, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23% | ||||||
| 0.40% | ||||||
| 0.14% | ||||||
| 0.12% | ||||||
| 0.11% |
Preferred SharesAS AT MAY 28, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29% | ||||||
| 0.14% | ||||||
| 0.12% | ||||||
| 0.11% | ||||||
| 0.10% |