
Portfolio breakdown
AS AT JUN 13, 2025
Geographic breakdown
AS AT JUN 13, 2025
Sector breakdown
AS AT JUN 13, 2025
Fixed-Income Ratings breakdown
AS AT JUN 13, 2025
EquitiesAS AT JUN 13, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.97% | ||||||
2.96% | ||||||
2.86% | ||||||
2.69% | ||||||
2.61% |
Fixed IncomeAS AT JUN 13, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.32% | ||||||
0.51% | ||||||
0.25% | ||||||
0.23% | ||||||
0.21% |
Preferred SharesAS AT JUN 13, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | ||||||
0.19% | ||||||
0.19% | ||||||
0.18% | ||||||
0.17% |