
Portfolio breakdown
AS AT APR 29, 2025
Geographic breakdown
AS AT APR 29, 2025
Real AssetsAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.70% | ||||||
0.61% | ||||||
0.54% | ||||||
0.37% | ||||||
0.36% |
Fixed IncomeAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10% | ||||||
5.24% | ||||||
2.42% | ||||||
1.49% | ||||||
1.12% |
Preferred SharesAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | ||||||
0.05% |
Dividend EquitiesAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75% | ||||||
0.69% | ||||||
0.65% | ||||||
0.62% | ||||||
0.62% |
Low Risk EquitiesAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | ||||||
0.19% | ||||||
0.19% | ||||||
0.18% | ||||||
0.18% |