
Portfolio breakdown
AS AT JUN 13, 2025
Geographic breakdown
AS AT JUN 13, 2025
Real AssetsAS AT JUN 13, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | ||||||
0.92% | ||||||
0.81% | ||||||
0.57% | ||||||
0.56% |
Fixed IncomeAS AT JUN 13, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
14.50% | ||||||
3.51% | ||||||
3.17% | ||||||
2.15% | ||||||
0.89% |
Preferred SharesAS AT JUN 13, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | ||||||
0.05% |
Dividend EquitiesAS AT JUN 13, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
7.12% | ||||||
1.84% | ||||||
1.03% | ||||||
0.97% | ||||||
0.91% |
Low Risk EquitiesAS AT JUN 13, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | ||||||
0.72% | ||||||
0.58% | ||||||
0.35% | ||||||
0.30% |