
Portfolio breakdown
AS AT MAR 25, 2025
Geographic breakdown
AS AT MAR 25, 2025
Real AssetsAS AT MAR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03% | ||||||
0.89% | ||||||
0.78% | ||||||
0.78% | ||||||
0.48% |
Fixed IncomeAS AT MAR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.76% | ||||||
7.67% | ||||||
2.54% | ||||||
2.47% | ||||||
1.67% |
Preferred SharesAS AT MAR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | ||||||
0.06% |
Dividend EquitiesAS AT MAR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25% | ||||||
1.01% | ||||||
0.96% | ||||||
0.96% | ||||||
0.95% |
Low Risk EquitiesAS AT MAR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | ||||||
0.31% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% | ||||||
0.29% |