

Portfolio breakdown
AS AT SEP 18, 2026
Geographic breakdown
AS AT SEP 18, 2026
Sector breakdown
AS AT SEP 18, 2026
Fixed-Income Ratings breakdown
AS AT SEP 18, 2026
Real AssetsAS AT SEP 18, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74% | ||||||
| 1.07% | ||||||
| 0.87% | ||||||
| 0.46% | ||||||
| 0.46% |
Fixed IncomeAS AT SEP 18, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.36% | ||||||
| 6.75% | ||||||
| 2.58% | ||||||
| 1.75% | ||||||
| 0.53% |
Dividend EquitiesAS AT SEP 18, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92% | ||||||
| 1.60% | ||||||
| 1.43% | ||||||
| 1.24% | ||||||
| 1.17% |
International EquitiesAS AT SEP 18, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65% | ||||||
| 0.38% | ||||||
| 0.21% | ||||||
| 0.13% | ||||||
| 0.11% |