
Portfolio breakdown
AS AT JUL 04, 2025
Geographic breakdown
AS AT JUL 04, 2025
Real AssetsAS AT JUL 04, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03% | ||||||
0.93% | ||||||
0.80% | ||||||
0.55% | ||||||
0.54% |
Fixed IncomeAS AT JUL 04, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
14.62% | ||||||
7.14% | ||||||
3.51% | ||||||
2.67% | ||||||
2.14% |
Preferred SharesAS AT JUL 04, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | ||||||
0.05% |
Dividend EquitiesAS AT JUL 04, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | ||||||
0.97% | ||||||
0.95% | ||||||
0.93% | ||||||
0.91% |
Low Risk EquitiesAS AT JUL 04, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | ||||||
0.31% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% |