
Portfolio breakdown
AS AT MAY 09, 2025
Geographic breakdown
AS AT MAY 09, 2025
Real AssetsAS AT MAY 09, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | ||||||
0.89% | ||||||
0.79% | ||||||
0.53% | ||||||
0.52% |
Fixed IncomeAS AT MAY 09, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
14.75% | ||||||
7.37% | ||||||
3.54% | ||||||
2.18% | ||||||
1.14% |
Preferred SharesAS AT MAY 09, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | ||||||
0.07% |
Dividend EquitiesAS AT MAY 09, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03% | ||||||
0.98% | ||||||
0.93% | ||||||
0.92% | ||||||
0.91% |
Low Risk EquitiesAS AT MAY 09, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | ||||||
0.28% | ||||||
0.28% | ||||||
0.28% | ||||||
0.28% |