
Portfolio breakdown
AS AT APR 29, 2025
EnergyAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.15% | ||||||
1.88% | ||||||
1.79% | ||||||
1.75% | ||||||
1.65% |
UtilitiesAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.96% | ||||||
1.75% | ||||||
1.55% | ||||||
1.31% | ||||||
1.07% |
AgricultureAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.31% | ||||||
2.53% | ||||||
1.70% | ||||||
1.60% | ||||||
1.47% |
Base MetalsAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.36% | ||||||
1.95% | ||||||
1.69% | ||||||
1.40% | ||||||
1.16% |
Real EstateAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | ||||||
1.59% | ||||||
1.50% | ||||||
1.36% | ||||||
1.34% |
Precious MetalsAS AT APR 29, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.70% | ||||||
2.70% | ||||||
2.32% | ||||||
1.84% | ||||||
1.29% |