
Portfolio breakdown
AS AT MAY 22, 2025
EnergyAS AT MAY 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.74% | ||||||
2.67% | ||||||
2.30% | ||||||
2.03% | ||||||
1.78% |
UtilitiesAS AT MAY 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.85% | ||||||
1.78% | ||||||
1.50% | ||||||
1.31% | ||||||
1.27% |
AgricultureAS AT MAY 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.62% | ||||||
2.56% | ||||||
1.74% | ||||||
1.58% | ||||||
1.35% |
Base MetalsAS AT MAY 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.16% | ||||||
1.70% | ||||||
1.66% | ||||||
1.39% | ||||||
1.16% |
Real EstateAS AT MAY 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.64% | ||||||
1.61% | ||||||
1.51% | ||||||
1.37% | ||||||
1.31% |
Precious MetalsAS AT MAY 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.80% | ||||||
2.92% | ||||||
2.30% | ||||||
1.84% | ||||||
1.11% |