

Portfolio breakdown
AS AT JUN 01, 2026
EnergyAS AT JUN 01, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23% | ||||||
| 2.07% | ||||||
| 1.99% | ||||||
| 1.73% | ||||||
| 1.47% |
UtilitiesAS AT JUN 01, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03% | ||||||
| 1.75% | ||||||
| 1.72% | ||||||
| 1.39% | ||||||
| 1.29% |
AgricultureAS AT JUN 01, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19% | ||||||
| 2.09% | ||||||
| 1.73% | ||||||
| 1.53% | ||||||
| 1.35% |
Base MetalsAS AT JUN 01, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35% | ||||||
| 2.09% | ||||||
| 1.89% | ||||||
| 1.75% | ||||||
| 1.69% |
Real EstateAS AT JUN 01, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95% | ||||||
| 1.87% | ||||||
| 1.81% | ||||||
| 1.70% | ||||||
| 1.57% |
Precious MetalsAS AT JUN 01, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.65% | ||||||
| 1.61% | ||||||
| 1.03% | ||||||
| 1.03% | ||||||
| 0.98% |