Suite de Produits —
CATÉGORIE F | MGMT FEE | BROCHURE | LISTE DE SUIVI | |||
FNB Bitcoin Purpose Investissez dans le bitcoin sans les tracas associés aux portefeuilles numériques | BTCC | PFC6701 | 1.00% | N/A | ||
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose Premier FNB d’ethers au monde axé sur le rendement | ETHY | PFC7001 | 1.10% | 14.86 % | ||
FNB Ether Purpose Investissez dans le Ether sans les tracas associés aux portefeuilles numériques. | ETHH | PFC6801 | 1.00% | N/A | ||
FNB Purpose Ether Staking Corp. Participer au consensus du réseau et gagner des récompenses grâce au jalonnement d’ETH. | ETHC.B | -- | 1.00% | N/A | ||
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose Premier FNB de bitcoins au monde axé sur le rendement | BTCY | PFC6901 | 1.10% | 10.27 % |
CATÉGORIE F | MGMT FEE | BROCHURE | LISTE DE SUIVI | |||
Fonds d’occasions de crédit Purpose Un portefeuille sans contrainte de rendement total centré sur les meilleures opportunités de crédit. | CROP | PFC4804 | 0.85% | 5.68 % | ||
Fonds à revenu élevé Purpose Une façon à faible risque de générer un revenu stable à partir des actions au moyen de notre stratégie éprouvée de vente d'options. | PYF | PFC2301 | 0.60% | 7.46 % | ||
Fonds à rendement majoré Purpose Une façon moins risquée de générer un revenu plus élevé à partir d'actions, fondée sur notre stratégie éprouvée de vente d'options, le Purpose Premium Yield Fund. | PAYF | PFC4401 | 0.75% | 8.60 % | ||
Fonds De Revenu D’actions Structuré Plus Purpose Une stratégie de dérivés basée sur les actions pour générer un revenu stable et amélioré avec une forte protection contre les pertes. | -- | PFC8401 | 0.65% | 7.88 % | ||
Fonds De Croissance D’actions Structuré Purpose Fonds commun de placement à gestion active visant à reproduire les caractéristiques d'un portefeuille de billets structurés remboursable par anticipation en une solution unique, offrant: | -- | PFC8301 | 0.65% | N/A | ||
Fonds De Revenu D’actions Structuré Purpose Une stratégie fondée sur des produits dérivés d’actions visant à générer des revenus attrayants avec une solide protection contre les pertes. | -- | PFC6201 | 0.65% | 6.34 % | ||
Fonds tactique d’actions couvert purpose Un fonds d'actions plus conservateur avec une stratégie dynamique de couverture contre les baisses des marchés. | PHE | PFC301 | 0.80% | N/A | ||
Fonds tactique d’actions couvert international purpose Un fonds d'actions internationales plus conservateur avec une stratégie dynamique de couverture contre les baisses des marchés. | PHW | PFC1601 | 0.80% | 3.08 % | ||
Fonds multi-stratégies neutre au marché purpose Un fonds alternatif de base qui génère des rendements absolus tout en réduisant le risque de portefeuille au moyen de stratégies classiques de fonds de couverture. | PMM | PFC1401 | 0.95% | N/A | ||
Fonds diversifié d'actifs réels purpose Portefeuille diversifié de produits de base et d'actions liés à des actifs réels, spécialement conçu pour se protéger contre l'inflation. | PRA | PFC501 | 0.60% | 2.87 % | ||
FNB Bitcoin Purpose Investissez dans le bitcoin sans les tracas associés aux portefeuilles numériques | BTCC | PFC6701 | 1.00% | N/A | ||
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose Premier FNB d’ethers au monde axé sur le rendement | ETHY | PFC7001 | 1.10% | 14.86 % | ||
FNB Ether Purpose Investissez dans le Ether sans les tracas associés aux portefeuilles numériques. | ETHH | PFC6801 | 1.00% | N/A | ||
FNB Purpose Ether Staking Corp. Participer au consensus du réseau et gagner des récompenses grâce au jalonnement d’ETH. | ETHC.B | -- | 1.00% | N/A | ||
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose Premier FNB de bitcoins au monde axé sur le rendement | BTCY | PFC6901 | 1.10% | 10.27 % |
CATÉGORIE F | MGMT FEE | BROCHURE | LISTE DE SUIVI | |||
Fonds d’occasions de crédit Purpose Un portefeuille sans contrainte de rendement total centré sur les meilleures opportunités de crédit. | CROP | PFC4804 | 0.85% | 5.68 % | ||
Fonds D’obligations Mondiales Purpose Un fonds d'obligations fondamental pour chaque portefeuille qui génère un revenu stable grâce à des obligations mondiales de qualité supérieure. | BND | PFC2101 | 0.35% | 5.61 % | ||
Catégorie d’obligations mondiales Purpose Un fonds d'obligations pilier qui génère un revenu fiscalement avantageux à partir d'obligations de première qualité, construit selon la stratégie éprouvée de notre Fonds d'obligations mondiales Objectif. | IGB | PFC4501 | 0.50% | 5.59 % | ||
Fonds de rendement stratégique Purpose Générez un revenu supérieur au moyen d’un panier composé d’obligations à rendement élevé, géré de manière active. | SYLD | PFC4601 | 0.80% | 6.14 % | ||
Fonds mondial de crédit flexible Purpose Générer un rendement élevé et une appréciation du capital à partir d'une stratégie de crédit mondiale active. | FLX | PFC3301 | 0.85% | 7.35 % | ||
Fonds d’obligation de rendement global Purpose Gérez la répartition de vos titres à revenu fixe de façon tactique tout en obtenant un revenu avantageux sur le plan fiscal. | PBD | PFC101 | 0.45% | 4.22 % | ||
Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose Ayez accès aux avantages d’un portefeuille composé d’actions privilégiées canadiennes axées sur le revenu et la croissance, géré de manière active. | RPS | PFC1901 | 0.75% | 5.14 % | ||
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose Obtenez un revenu et diversifiez votre portefeuille grâce à un portefeuille composé d’actions privilégiées américaines, géré activement. | RPU | PFC4001 | 0.75% | 5.70 % | ||
Fiducie De Prêts Spécialisés Purpose Une solution d'actifs privés de base pour générer des revenus plus élevés d'un portefeuille diversifié de titres de créance privés mondiaux. | -- | PFC3401 | 0.65% | 6.14 % |
CATÉGORIE F | MGMT FEE | BROCHURE | LISTE DE SUIVI | |||
Fonds de dividendes de base purpose Un fonds d'actions de base pour chaque portefeuille, conçu à l'aide de notre stratégie éprouvée de revenu de dividendes. | PFC401 | 0.55% | 3.72 % | |||
Fonds de dividendes amélioré purpose Notre stratégie de dividendes de base éprouvée, renforcée par l'écriture de put pour générer un rendement plus élevé et réduire l'erreur de suivi sur les grands indices boursiers. | PDIV | PFC2701 | 0.65% | 11.88 % | ||
Fonds de dividende international purpose Un fonds de équité international de premier plan, qui s'appuie sur notre stratégie éprouvée en matière de dividendes de base. | PID | PFC1701 | 0.55% | 3.86 % | ||
Fonds de dividendes marchés émergents purpose Un mélange unique d'exposition directe aux actions des marchés émergents et de notre stratégie éprouvée de vente d'options. | REM | PFC4101 | 0.80% | 7.00 % | ||
Big Banc Split Corp Un portefeuille à pondération égale des «six grands» banques canadiennes par le biais du capital et des actions privilégiées émises par la société. | BNK | -- | 0.75% | 12.02 % | ||
Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes purpose Une exposition efficace aux titres financiers de premier ordre du Canada, renforcée par des options d’achat couvertes pour générer un rendement plus élevé. | BNC | PFC2401 | 0.55% | 5.29 % | ||
Fonds de revenu d’actions de base purpose Un fonds d'actions axé sur les dividendes et ayant une exposition diversifiée dans les secteurs canadien et américain. | RDE | PFC2901 | 0.75% | 3.82 % | ||
Fonds de revenu immobilier Purpose Une source diversifiée de revenu et de croissance liée à un vaste portefeuille d'actifs immobiliers de grande qualité. | PHR | PFC801 | 0.65% | 4.25 % | ||
Fonds meilleures idées purpose Un fonds d'actions à forte conviction constitué avec les meilleurs choix des meilleurs gestionnaires de fonds au monde. | PBI | PFC701 | 0.65% | N/A | ||
Fonds d’occasions liées à la marijuana purpose Un fonds d'actions géré activement conçu pour saisir le potentiel de croissance du secteur mondial du cannabis avec une volatilité modérée. | MJJ | PFC4201 | 0.75% | 0.66 % | ||
Fonds de titres innovateurs mondiaux purpose Un fonds d'actions à forte croissance, créé avec les entreprises de pointe qui sont à l'origine de l'innovation perturbatrice et de la transformation numérique. | PINV | PFC4301 | 0.75% | N/A | ||
Fonds d’actions choisies purpose Un fonds d'actions géré activement, constitué principalement d'actions canadiennes à forte conviction. | -- | PFC5001 | 1.00% | N/A | ||
Fonds mondial de ressources purpose Exposition facile aux actions de sociétés du secteur des ressources naturelles nord-américaines, l'accent étant mis sur l'obtention d'un revenu stable. | -- | PFC5101 | 0.90% | 3.62 % | ||
StoneCastle Equity Growth Fund (Auparavant Fonds canadien d’actions de croissance purpose) Exposition facile aux actions d'entreprises canadiennes à fort potentiel de croissance. | -- | PFC4901 | 1.50% | N/A | ||
StoneCastle Income Growth Fund (Auparavant Fonds canadien croissance du revenu purpose) Exposition facile aux actions de sociétés canadiennes à fort potentiel de revenu. | -- | PFC5301 | 1.25% | 7.88 % | ||
Fonds d’occasions spéciales purpose Un fonds d'actions à forte conviction, combinant plus de 100 ans d'expérience en matière d'investissement, qui sélectionne les meilleurs choix de Purpose dans tous les secteurs et pour toutes les tailles de capitalisation | -- | PFC5801 | 1.50% | N/A | ||
FNB Actions à Revenu Amazon (AMZN) Purpose Le premier FNB Amazon axé sur le rendement au monde qui utilise une stratégie d'options d'achat couvertes et un effet de levier modéré. | YAMZ | -- | 0.40% | 10.19 % | ||
FNB Actions à Revenu Tesla (TSLA) Purpose Le premier FNB Tesla axé sur le rendement au monde qui utilise une stratégie d'options d'achat couvertes et un effet de levier modéré. | YTSL | -- | 0.40% | 21.17 % | ||
FNB Actions à Revenu Alphabet (GOOGL) Purpose Le premier FNB Alphabet axé sur le rendement au monde qui utilise une stratégie d'options d'achat couvertes et un effet de levier modéré. | YGOG | -- | 0.40% | 7.70 % | ||
FNB Actions à Revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose Le premier FNB Berkshire Hathaway axé sur le rendement au monde qui utilise une stratégie d'options d'achat couvertes et un effet de levier modéré. | BRKY | -- | 0.40% | 4.35 % | ||
FNB Actions à Revenu Apple (AAPL) Purpose Le premier FNB Apple axé sur le rendement au monde qui utilise une stratégie d'options d'achat couvertes et un effet de levier modéré. | APLY | -- | 0.40% | 6.67 % | ||
FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose Le premier FNB Microsoft axé sur le rendement au monde qui utilise une stratégie d'options d'achat couvertes et un effet de levier modéré. | MSFY | -- | 0.40% | $0.100/unité | ||
FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose Le premier FNB NVIDIA axé sur le rendement au monde qui utilise une stratégie d'options d'achat couvertes et un effet de levier modéré. | YNVD | -- | 0.40% | $0.750/unité | ||
Fonds De Croissance D’actions Structuré Purpose Fonds commun de placement à gestion active visant à reproduire les caractéristiques d'un portefeuille de billets structurés remboursable par anticipation en une solution unique, offrant: | -- | PFC8301 | 0.65% | N/A | ||
Fonds de revenu prudent purpose Protégez votre capital et obtenez du revenu d’un portefeuille équilibré composé d’actions et d’obligations. | PRP | PFC2501 | 0.55% | 3.61 % | ||
Fonds à revenu élevé Purpose Une façon à faible risque de générer un revenu stable à partir des actions au moyen de notre stratégie éprouvée de vente d'options. | PYF | PFC2301 | 0.60% | 7.46 % | ||
Fonds à rendement majoré Purpose Une façon moins risquée de générer un revenu plus élevé à partir d'actions, fondée sur notre stratégie éprouvée de vente d'options, le Purpose Premium Yield Fund. | PAYF | PFC4401 | 0.75% | 8.60 % | ||
Fonds tactique d’actions couvert international purpose Un fonds d'actions internationales plus conservateur avec une stratégie dynamique de couverture contre les baisses des marchés. | PHW | PFC1601 | 0.80% | 3.08 % | ||
Fonds tactique d’actions couvert purpose Un fonds d'actions plus conservateur avec une stratégie dynamique de couverture contre les baisses des marchés. | PHE | PFC301 | 0.80% | N/A | ||
Fonds De Revenu D’actions Structuré Purpose Une stratégie fondée sur des produits dérivés d’actions visant à générer des revenus attrayants avec une solide protection contre les pertes. | -- | PFC6201 | 0.65% | 6.34 % | ||
Fonds tactique thématique Purpose La stratégie utilise une approche systématique pour sélectionner des investissements thématiques jumelé avec discipline de vente automatisée et dénuée d'émotions. | RTT | PFC7501 | 0.50% | N/A |
CATÉGORIE F | MGMT FEE | BROCHURE | LISTE DE SUIVI | |||
Fiducie De Prêts Spécialisés Purpose Une solution d'actifs privés de base pour générer des revenus plus élevés d'un portefeuille diversifié de titres de créance privés mondiaux. | -- | PFC3401 | 0.65% | 6.14 % | ||
Fonds Purpose Bluerock Private Real Estate Ce fonds est une approche multistratégie, multigestionnaire et multisectorielle complète qui permet d’accéder aux meilleurs actifs immobiliers privés institutionnels de leur catégorie grâce à une répartition de l’actif, à une répartition du revenu, à un véhicule de rendement total, à une couverture contre l’inflation, à un niveau de rendement cible plus élevé et à la capacité d’effectuer des distributions régulières. | -- | -- | N/A | |||
Fonds Purpose Pantheon Private Equity Ce fonds offre une exposition fondamentale au capital-investissement – diversifiée sur le plan de la stratégie, de la géographie, du gestionnaire et de l’ancienneté – et l’accès à des occasions exclusives au moyen de placements dans des fonds primaires et secondaires, avec une exposition majoritaire aux coinvestissements des gestionnaires. | -- | -- | N/A | |||
Fonds Purpose Apollo Private Credit Ce fonds offre une exposition de crédit privé de base à d’autres stratégies de prêt sur les marchés des grandes sociétés, des sociétés à moyenne capitalisation et des grandes sociétés syndiquées, une exposition au risque prudente et la possibilité de recevoir des distributions régulières. | -- | -- | N/A |
CATÉGORIE F | MGMT FEE | BROCHURE | LISTE DE SUIVI | |||
Fonds de répartition tactique de l’actif purpose Un fonds de répartition de l'actif qui réagit automatiquement à l'évolution des conditions du marché pour générer des rendements absolus. | RTA | PFC3901 | 0.75% | N/A | ||
Le fonds Longévité Réorganisez votre retraite avec un revenu à vie | -- | -- | 8.59 % | |||
Fonds de revenu multiactifs purpose Obtenez une vaste exposition aux flux de revenus sur plusieurs catégories d’actifs à l’échelle mondiale. | PINC | PFC601 | 0.85% | 5.38 % | ||
Fonds de revenu mensuel purpose Générez du revenu d’un portefeuille composé d’actions, d’obligations et d’actifs réels, répartis selon la parité des risques. | PIN | PFC201 | 0.55% | 5.50 % | ||
Fonds diversifié d'actifs réels purpose Portefeuille diversifié de produits de base et d'actions liés à des actifs réels, spécialement conçu pour se protéger contre l'inflation. | PRA | PFC501 | 0.60% | 2.87 % | ||
Fonds Conservateur Actif Purpose Obtenir une large exposition à un portefeuille de base tout-en-un composé d'un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques. | PACF | PFC22001 | 0.20% | N/A | ||
Fonds multi-stratégies neutre au marché purpose Un fonds alternatif de base qui génère des rendements absolus tout en réduisant le risque de portefeuille au moyen de stratégies classiques de fonds de couverture. | PMM | PFC1401 | 0.95% | N/A | ||
Fonds Équilibré Actif Purpose Obtenir une large exposition à un portefeuille de base tout-en-un composé d'un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques. | PABF | PFC22101 | 0.20% | N/A | ||
Fonds Croissance Actif Purpose Obtenir une large exposition à un portefeuille de base tout-en-un composé d'un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques. | PAGF | PFC22201 | 0.20% | N/A |
CATÉGORIE F | MGMT FEE | BROCHURE | LISTE DE SUIVI | |||
Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose Générez le meilleur rendement de votre catégorie grâce à votre épargne et accédez à votre argent en tout temps. | PSA | PFC8501 | 0.15% | 4.10 % | ||
Fonds de trésorerie en dollars américains purpose Obtenez d’excellents rendements sur vos placements libellés en dollars américains. | PSU.U | PFC7701 | 0.15% | 4.74 % | ||
Fonds du marché monétaire plus purpose (Fermé aux nouveaux placements) Faites travailler votre argent pour en tirer le meilleur profit d’une manière fiscalement avantageuse et tout en assurant la protection de votre capital. | -- | PFC2201 | 0.20% | 3.18 % | ||
Fonds de gestion de trésorerie Purpose Un véhicule sûr, à court terme et liquide pour garer votre argent. | MNY | PFC7901 | 0.20% | 4.39 % | ||
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose Un véhicule sûr, à court terme et liquide pour garer votre argent américain. | MNU.U | PFC7981 | 0.20% | 4.88 % |
CATÉGORIE F | MGMT FEE | BROCHURE | LISTE DE SUIVI | |||
Fonds De Lingots D'Or Purpose Détenez de l’or physique pour protéger votre portefeuille sans être obligé d’avoir votre propre coffre-fort. | KILO | PFC3701 | 0.20% | N/A | ||
Fonds de lingots d’argent purpose Protégez votre portefeuille en détenant de l’argent physique sans vous soucier de comment le stocker. | SBT | -- | 0.40% | N/A |
Nous sommes là pour vous guider