
Répartition du portefeuille
AS AT JUN 13, 2025
Répartition géographique
AS AT JUN 13, 2025
Répartition sectorielle
AS AT JUN 13, 2025
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT JUN 13, 2025
ActionsAS AT JUN 13, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.97% | ||||||
2.96% | ||||||
2.86% | ||||||
2.69% | ||||||
2.61% |
Revenu FixeAS AT JUN 13, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.32% | ||||||
0.51% | ||||||
0.25% | ||||||
0.23% | ||||||
0.21% |
Actions privilégiéesAS AT JUN 13, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | ||||||
0.19% | ||||||
0.19% | ||||||
0.18% | ||||||
0.17% |