
Répartition du portefeuille
AS AT APR 16, 2025
Répartition géographique
AS AT APR 16, 2025
Répartition sectorielle
AS AT APR 16, 2025
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT APR 16, 2025
ActionsAS AT APR 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.03% | ||||||
2.76% | ||||||
2.66% | ||||||
2.30% | ||||||
2.17% |
Revenu FixeAS AT APR 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.36% | ||||||
0.48% | ||||||
0.26% | ||||||
0.24% | ||||||
0.22% |
Actions privilégiéesAS AT APR 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | ||||||
0.21% | ||||||
0.18% | ||||||
0.18% | ||||||
0.17% |