
Répartition du portefeuille
AS AT JUN 27, 2025
Répartition géographique
AS AT JUN 27, 2025
Répartition sectorielle
AS AT JUN 27, 2025
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT JUN 27, 2025
ActionsAS AT JUN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.95% | ||||||
2.93% | ||||||
2.91% | ||||||
2.88% | ||||||
2.59% |
Revenu FixeAS AT JUN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.34% | ||||||
0.57% | ||||||
0.25% | ||||||
0.23% | ||||||
0.21% |
Actions privilégiéesAS AT JUN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | ||||||
0.19% | ||||||
0.19% | ||||||
0.18% | ||||||
0.17% |