
Répartition du portefeuille
AS AT JUN 27, 2025
Répartition géographique
AS AT JUN 27, 2025
Actifs réelsAS AT JUN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.01% | ||||||
0.91% | ||||||
0.79% | ||||||
0.54% | ||||||
0.52% |
Revenu FixeAS AT JUN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
14.79% | ||||||
7.26% | ||||||
3.53% | ||||||
2.68% | ||||||
2.16% |
Actions privilégiéesAS AT JUN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | ||||||
0.05% |
Actions à dividendeAS AT JUN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.99% | ||||||
0.98% | ||||||
0.93% | ||||||
0.93% | ||||||
0.91% |
Titres de capitaux propres à faible risqueAS AT JUN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.69% | ||||||
0.32% | ||||||
0.31% | ||||||
0.30% | ||||||
0.29% |