
Répartition du portefeuille
AS AT JUN 12, 2025
Répartition géographique
AS AT JUN 12, 2025
Actifs réelsAS AT JUN 12, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | ||||||
0.91% | ||||||
0.79% | ||||||
0.55% | ||||||
0.54% |
Revenu FixeAS AT JUN 12, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
14.50% | ||||||
7.16% | ||||||
3.51% | ||||||
3.20% | ||||||
2.14% |
Actions privilégiéesAS AT JUN 12, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | ||||||
0.05% |
Actions à dividendeAS AT JUN 12, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | ||||||
0.98% | ||||||
0.93% | ||||||
0.92% | ||||||
0.90% |
Titres de capitaux propres à faible risqueAS AT JUN 12, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | ||||||
0.30% | ||||||
0.28% | ||||||
0.28% | ||||||
0.28% |