
Répartition du portefeuille
AS AT MAY 16, 2025
ÉnergieAS AT MAY 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.66% | ||||||
2.30% | ||||||
1.95% | ||||||
1.84% | ||||||
1.76% |
UtilitairesAS AT MAY 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.85% | ||||||
1.71% | ||||||
1.51% | ||||||
1.46% | ||||||
1.25% |
AgricultureAS AT MAY 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.99% | ||||||
2.60% | ||||||
2.26% | ||||||
1.70% | ||||||
1.58% |
Des métaux de baseAS AT MAY 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.20% | ||||||
1.73% | ||||||
1.65% | ||||||
1.42% | ||||||
1.22% |
ImmobilierAS AT MAY 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.70% | ||||||
1.61% | ||||||
1.52% | ||||||
1.43% | ||||||
1.31% |
Métaux précieuxAS AT MAY 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.60% | ||||||
2.82% | ||||||
2.22% | ||||||
1.75% | ||||||
1.02% |