
Répartition du portefeuille
AS AT JUN 13, 2025
ÉnergieAS AT JUN 13, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.43% | ||||||
2.18% | ||||||
1.82% | ||||||
1.78% | ||||||
1.76% |
UtilitairesAS AT JUN 13, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.76% | ||||||
1.58% | ||||||
1.38% | ||||||
1.36% | ||||||
1.29% |
AgricultureAS AT JUN 13, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.41% | ||||||
2.65% | ||||||
2.03% | ||||||
1.78% | ||||||
1.73% |
Des métaux de baseAS AT JUN 13, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.02% | ||||||
1.54% | ||||||
1.48% | ||||||
1.27% | ||||||
1.20% |
ImmobilierAS AT JUN 13, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.52% | ||||||
1.51% | ||||||
1.45% | ||||||
1.27% | ||||||
1.26% |
Métaux précieuxAS AT JUN 13, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.57% | ||||||
2.99% | ||||||
2.37% | ||||||
1.80% | ||||||
1.16% |