
Répartition du portefeuille
AS AT JUL 04, 2025
ÉnergieAS AT JUL 04, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.36% | ||||||
2.18% | ||||||
2.07% | ||||||
1.77% | ||||||
1.76% |
UtilitairesAS AT JUL 04, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.84% | ||||||
1.46% | ||||||
1.40% | ||||||
1.37% | ||||||
1.35% |
AgricultureAS AT JUL 04, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.87% | ||||||
2.85% | ||||||
1.77% | ||||||
1.57% | ||||||
1.37% |
Des métaux de baseAS AT JUL 04, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.17% | ||||||
1.88% | ||||||
1.62% | ||||||
1.44% | ||||||
1.21% |
ImmobilierAS AT JUL 04, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | ||||||
1.59% | ||||||
1.49% | ||||||
1.30% | ||||||
1.29% |
Métaux précieuxAS AT JUL 04, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.55% | ||||||
2.80% | ||||||
2.63% | ||||||
1.94% | ||||||
1.15% |