![Catégorie d’actifs mixtes Background](http://images.ctfassets.net/odpqtfxksfg9/1TcJIpYUi6xBE4aPFAOrlB/038282187eca20680cefb3a86d37c8ba/PRA.jpg?fm=jpg&w=1200)
Répartition du portefeuille
AS AT NOV 08, 2024
ÉnergieAS AT NOV 08, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.63% | ||||||
2.58% | ||||||
2.07% | ||||||
1.87% | ||||||
1.70% |
UtilitairesAS AT NOV 08, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.86% | ||||||
1.44% | ||||||
1.31% | ||||||
1.28% | ||||||
0.74% |
AgricultureAS AT NOV 08, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.32% | ||||||
2.19% | ||||||
1.92% | ||||||
1.75% | ||||||
1.65% |
Des métaux de baseAS AT NOV 08, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.36% | ||||||
1.81% | ||||||
1.61% | ||||||
1.55% | ||||||
1.42% |
ImmobilierAS AT NOV 08, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.72% | ||||||
1.72% | ||||||
1.59% | ||||||
1.28% | ||||||
1.26% |
Métaux précieuxAS AT NOV 08, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
6.14% | ||||||
2.96% | ||||||
2.49% | ||||||
2.03% | ||||||
1.07% |