
Répartition du portefeuille
AS AT APR 29, 2025
ÉnergieAS AT APR 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.15% | ||||||
1.88% | ||||||
1.79% | ||||||
1.75% | ||||||
1.65% |
UtilitairesAS AT APR 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.96% | ||||||
1.75% | ||||||
1.55% | ||||||
1.31% | ||||||
1.07% |
AgricultureAS AT APR 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.31% | ||||||
2.53% | ||||||
1.70% | ||||||
1.60% | ||||||
1.47% |
Des métaux de baseAS AT APR 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.36% | ||||||
1.95% | ||||||
1.69% | ||||||
1.40% | ||||||
1.16% |
ImmobilierAS AT APR 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | ||||||
1.59% | ||||||
1.50% | ||||||
1.36% | ||||||
1.34% |
Métaux précieuxAS AT APR 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.70% | ||||||
2.70% | ||||||
2.32% | ||||||
1.84% | ||||||
1.29% |