

Répartition du portefeuille
AS AT JUN 01, 2026
ÉnergieAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23% | ||||||
| 2.07% | ||||||
| 1.99% | ||||||
| 1.73% | ||||||
| 1.47% |
UtilitairesAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03% | ||||||
| 1.75% | ||||||
| 1.72% | ||||||
| 1.39% | ||||||
| 1.29% |
AgricultureAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19% | ||||||
| 2.09% | ||||||
| 1.73% | ||||||
| 1.53% | ||||||
| 1.35% |
Des métaux de baseAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35% | ||||||
| 2.09% | ||||||
| 1.89% | ||||||
| 1.75% | ||||||
| 1.69% |
ImmobilierAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95% | ||||||
| 1.87% | ||||||
| 1.81% | ||||||
| 1.70% | ||||||
| 1.57% |
Métaux précieuxAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.65% | ||||||
| 1.61% | ||||||
| 1.03% | ||||||
| 1.03% | ||||||
| 0.98% |