

Répartition du portefeuille
AS AT JUL 16, 2026
ÉnergieAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96% | ||||||
| 1.71% | ||||||
| 1.70% | ||||||
| 1.29% | ||||||
| 1.25% |
UtilitairesAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34% | ||||||
| 2.15% | ||||||
| 2.12% | ||||||
| 1.78% | ||||||
| 1.42% |
AgricultureAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26% | ||||||
| 2.16% | ||||||
| 2.09% | ||||||
| 2.00% | ||||||
| 1.71% |
Des métaux de baseAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95% | ||||||
| 1.78% | ||||||
| 1.65% | ||||||
| 1.48% | ||||||
| 1.19% |
ImmobilierAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23% | ||||||
| 2.22% | ||||||
| 1.89% | ||||||
| 1.77% | ||||||
| 1.48% |
Métaux précieuxAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.56% | ||||||
| 1.72% | ||||||
| 1.67% | ||||||
| 1.03% | ||||||
| 0.93% |