

Répartition du portefeuille
AS AT SEP 30, 2026
ÉnergieAS AT SEP 30, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05% | ||||||
| 1.70% | ||||||
| 1.65% | ||||||
| 1.57% | ||||||
| 1.52% |
UtilitairesAS AT SEP 30, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26% | ||||||
| 1.95% | ||||||
| 1.81% | ||||||
| 1.67% | ||||||
| 1.33% |
AgricultureAS AT SEP 30, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62% | ||||||
| 2.08% | ||||||
| 2.02% | ||||||
| 1.97% | ||||||
| 1.69% |
Des métaux de baseAS AT SEP 30, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46% | ||||||
| 2.14% | ||||||
| 1.93% | ||||||
| 1.65% | ||||||
| 1.56% |
ImmobilierAS AT SEP 30, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08% | ||||||
| 1.84% | ||||||
| 1.69% | ||||||
| 1.56% | ||||||
| 1.34% |
Métaux précieuxAS AT SEP 30, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.67% | ||||||
| 1.82% | ||||||
| 1.02% | ||||||
| 0.92% | ||||||
| 0.77% |