Toronto, le 17 septembre 2026 – Investissements Purpose (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de septembre 2026 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).
La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 28 septembre 2026. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 30 septembre 2026.
Funds | Symbol | per share/unit | Date | Date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | APLY | $0.1667 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Couche-Tard (ATD) Yield Shares ETF - ETF Series | ATDY | $0.0900 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Canadian Financial Income Fund - ETF Series | BNC | $0.1225¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Global Bond Fund - ETF Units | BND | $0.0815 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Global Bond Fund - ETF USD Units | BND.U | US $0.0920 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Scotiabank (BNS) Yield Shares ETF - ETF Series | BNSY | $0.1000 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Brookfield (BN) Yield Shares ETF - ETF Series | BNY | $0.0800 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Berkshire Hathaway (BRK) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | BRKY | $0.1700 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units | BTCY | $0.0430 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Non-Currency Hedged Units | BTCY.B | $0.0490 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF USD Units | BTCY.U | US $0.0410 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Canadian Natural Resources (CNQ) Yield Shares ETF - ETF Series | CNQY | $0.1700 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Credit Opportunities Class – ETF Units | CROC | $0.0784 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Credit Opportunities Fund - ETF Units | CROP | $0.0875 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Credit Opportunities Fund - ETF USD Units | CROP.U | US $0.0975 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Dollarama (DOL) Yield Shares ETF - ETF Series | DOLY | $0.0650 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Enbridge (ENB) Yield Shares ETF - ETF Series | ENBY | $0.1100 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Ether Yield - ETF Units | ETHY | $0.0240 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Ether Yield ETF - ETF Non-Currency Hedged Units | ETHY.B | $0.0290 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Ether Yield ETF - ETF Units Non-Currency Hedged USD Units | ETHY.U | US $0.0230 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF Units | FLX | $0.0461 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Global Flexible Credit Fund - Non-Currency Hedged - ETF Units | FLX.B | $0.0551 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Global Flexible Credit Fund - Non-Currency Hedged USD - ETF Units | FLX.U | US $0.0385 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Global Bond Class - ETF Units | IGB | $0.0723¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Yield Shares (JPYS) Purpose ETF - ETF Series | JPYS | $0.1750 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Microsoft (MSFT) Yield Shares Purpose ETF - ETF units | MSFY | $0.3000 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Active Balanced Fund - ETF Units | PABF | $0.1950 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Quarterly |
| Purpose Active Conservative Fund - ETF Units | PACF | $0.2160 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Quarterly |
| Purpose Active Growth Fund - ETF Units | PAGF | $0.1775 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Quarterly |
| Purpose Enhanced Premium Yield Fund - ETF Series | PAYF | $0.1375¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Total Return Bond Fund - ETF Series | PBD | $0.0590¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Core Dividend Fund - ETF Series | $0.1050¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly | |
| Purpose Enhanced Dividend Fund - ETF Series | PDIV | $0.0950¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Global Resource Fund – ETF Series | PGRX | $0.0088 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Real Estate Income Fund - ETF Series | PHR | $0.0720¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose International Enhanced Equity Income Fund - ETF Series | PHW | $0.1450 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose International Dividend Fund - ETF Series | PID | $0.0780 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Monthly Income Fund - ETF Series | PIN | $0.0830¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Multi-Asset Income Fund - ETF Units | PINC | $0.0840 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Diversified Real Asset Fund - ETF Series | PRA | $0.2100 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Quarterly |
| Purpose Conservative Income Fund - ETF Series | PRP | $0.0600¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Structured Equity Yield Fund – ETF Series | PSY | $0.0534 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Premium Yield Fund - ETF Series | PYF | $0.0900¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Premium Yield Fund Non-Currency Hedged - ETF Series | PYF.B | $0.1100¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Premium Yield Fund Non-Currency Hedged - ETF USD Series | PYF.U | US $0.1050¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose RBC (RY) Yield Shares ETF - ETF Series | RBCY | $0.0900 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Core Equity Income Fund - ETF Series | RDE | $0.1100¹ | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Emerging Markets Dividend Fund - ETF Units | REM | $0.0950 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Canadian Preferred Share Fund - ETF Units | RPS | $0.0950 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Shopify (SHOP) Yield Shares ETF - ETF Series | SHPY | $0.2200 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Strategic Yield Fund - ETF Units | SYLD | $0.0970 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose TD (TD) Yield Shares ETF - ETF Series | TDY | $0.0900 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose TELUS (T) Yield Shares ETF - ETF Series | TY | $0.0750 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| AMD (AMD) Yield Shares Purpose ETF - ETF Series | YAMD | $0.8000 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | YAMZ | $0.4500 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF - ETF Series | YAVG | $0.8000 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Coinbase (COIN) Yield Shares Purpose ETF - ETF Series | YCON | $0.1900 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF - ETF Series | YCST | $0.2000 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | YGOG | $0.6500 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Tech Innovators Yield Shares Purpose ETF - ETF Series | YMAG | $0.3000 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| META (META) Yield Shares Purpose ETF - ETF Series | YMET | $0.3500 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Netflix (NFLX) Yield Shares Purpose ETF - ETF Series | YNET | $0.1900 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | YNVD | $0.7500 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF - ETF Series | YPLT | $0.5000 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose SpaceX (SPCX) Yield Shares ETF – ETF Series | SPXY | $0.5000 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | YTSL | $0.4000 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| UnitedHealth Group (UNH) Yield Shares Purpose ETF - ETF Series | YUNH | $0.1500 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
Funds | Symbol | per share/unit | Date | Date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Banc Split Corp, Class A | BNK | $0.1200¹ | 09/30/2026 | 10/15/2026 | Monthly |
| Big Banc Split Corp - Preferred Shares | BNK.PR.A | $0.0700¹ | 09/30/2026 | 10/15/2026 | Monthly |
Distributions estimatives de septembre 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose
Les taux de distribution de de septembre 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :
Name | Symbol | Distribution per unit | Date | Date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Purpose USD Cash Management Fund - ETF Units | MNU.U | US $0.3233 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose Cash Management Fund - ETF Units | MNY | $0.2073 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose High Interest Savings Fund - ETF Units | PSA | $0.0956 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
| Purpose US Cash Fund - ETF Units | PSU.U | US $0.3104 | 09/28/2026 | 10/02/2026 | Monthly |
Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 25 septembre 2026, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 28 septembre 2026.
(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.
(2) Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.
À propos de Investissements Purpose
Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant plus de 30 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :
Keera Hart
Keera.Hart@earnscliffe.ca
905‑580‑1257
Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.