Portfolio breakdown
AS AT JAN 21, 2025
Geographic breakdown
AS AT JAN 21, 2025
Sector breakdown
AS AT JAN 21, 2025
Fixed-Income Ratings breakdown
AS AT JAN 21, 2025
EquitiesAS AT JAN 21, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.90% | ||||||
3.56% | ||||||
2.99% | ||||||
2.86% | ||||||
2.68% |
AlternativesAS AT JAN 21, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.12% |
Fixed IncomeAS AT JAN 21, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.65% | ||||||
1.47% | ||||||
1.34% | ||||||
0.53% | ||||||
0.46% |
Preferred SharesAS AT JAN 21, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | ||||||
0.19% | ||||||
0.18% | ||||||
0.17% | ||||||
0.17% |