
Portfolio breakdown
AS AT JUL 02, 2025
EnergyAS AT JUL 02, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.33% | ||||||
2.22% | ||||||
2.08% | ||||||
1.77% | ||||||
1.75% |
UtilitiesAS AT JUL 02, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.84% | ||||||
1.44% | ||||||
1.40% | ||||||
1.34% | ||||||
1.34% |
AgricultureAS AT JUL 02, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.87% | ||||||
2.87% | ||||||
1.76% | ||||||
1.56% | ||||||
1.37% |
Base MetalsAS AT JUL 02, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.19% | ||||||
1.92% | ||||||
1.63% | ||||||
1.43% | ||||||
1.22% |
Real EstateAS AT JUL 02, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | ||||||
1.61% | ||||||
1.51% | ||||||
1.30% | ||||||
1.28% |
Precious MetalsAS AT JUL 02, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.60% | ||||||
2.76% | ||||||
2.65% | ||||||
1.93% | ||||||
1.15% |