

Répartition du portefeuille
AS AT AUG 24, 2026
Répartition géographique
AS AT AUG 24, 2026
Répartition sectorielle
AS AT AUG 24, 2026
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT AUG 24, 2026
ActionsAS AT AUG 24, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.36% | ||||||
| 3.20% | ||||||
| 3.00% | ||||||
| 2.80% | ||||||
| 2.64% |
Revenu FixeAS AT AUG 24, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04% | ||||||
| 0.13% | ||||||
| 0.12% | ||||||
| 0.12% | ||||||
| 0.11% |
Actions privilégiéesAS AT AUG 24, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31% | ||||||
| 0.14% | ||||||
| 0.11% | ||||||
| 0.10% | ||||||
| 0.10% |