

Répartition du portefeuille
AS AT OCT 09, 2026
Répartition géographique
AS AT OCT 09, 2026
Répartition sectorielle
AS AT OCT 09, 2026
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT OCT 09, 2026
ActionsAS AT OCT 09, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.54% | ||||||
| 3.43% | ||||||
| 2.83% | ||||||
| 2.70% | ||||||
| 2.66% |
Revenu FixeAS AT OCT 09, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11% | ||||||
| 0.14% | ||||||
| 0.13% | ||||||
| 0.12% | ||||||
| 0.11% |
Actions privilégiéesAS AT OCT 09, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31% | ||||||
| 0.21% | ||||||
| 0.11% | ||||||
| 0.11% | ||||||
| 0.10% |