

Répartition du portefeuille
AS AT JUN 02, 2026
Répartition géographique
AS AT JUN 02, 2026
Actifs réelsAS AT JUN 02, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92% | ||||||
| 0.76% | ||||||
| 0.60% | ||||||
| 0.47% | ||||||
| 0.40% |
Revenu FixeAS AT JUN 02, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.48% | ||||||
| 5.14% | ||||||
| 3.64% | ||||||
| 1.62% | ||||||
| 0.33% |
Actions à dividendeAS AT JUN 02, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29% | ||||||
| 1.11% | ||||||
| 1.05% | ||||||
| 0.98% | ||||||
| 0.92% |
Titres de capitaux propres à faible risqueAS AT JUN 02, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85% | ||||||
| 0.47% | ||||||
| 0.42% | ||||||
| 0.39% | ||||||
| 0.33% |