
←retour aux fonds
Actifs privés—
Fiducie De Prêts Spécialisés Purpose
Le 15 juillet, Purpose a informé les porteurs de parts actuels de son plan de liquider le Fonds. Par conséquent, aucune souscription ni aucun rachat ne seront acceptés.

Le 15 juillet, Purpose a informé les porteurs de parts actuels de son plan de liquider le Fonds. Par conséquent, aucune souscription ni aucun rachat ne seront acceptés.
Rendement et distributions
| Série | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 10Y | Depuis le début | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0.00% | 2.52% | 1.46% | -2.31% | 0.57% | 3.14% | - | 3.76% | - | - | 4.39% | 2018-12-03 |
| A | 0.00% | 2.52% | 1.46% | -2.31% | 0.74% | 2.38% | - | 2.81% | - | - | 3.60% | 2018-12-03 |
| F1 | 0.00% | 2.52% | 1.45% | -2.31% | 0.55% | 3.23% | - | 3.87% | - | - | 2.60% | 2018-08-01 |
Distributions
| Date de clôture des registres | Date Ex-Distribution | Date Payable | Montant | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | - | 2026-06-30 | 0.6395 | Regular |
| 2026-03-30 | - | 2026-03-30 | 0.4626 | Regular |
| 2025-12-30 | - | 2025-12-30 | 0.7131 | Regular |
| 2025-09-29 | - | 2025-09-29 | 0.9931 | Regular |
| 2025-06-30 | - | 2025-06-30 | 0.1455 | Regular |
Calendrier des dates limites d'achat et dates de distribution pour NaN
| Mois | Dernière date d'achat mensuelle | NAV Publié/Date de règlement | Date de clôture des registres | Date payable |
|---|---|---|---|---|
| janvier | janvier 31, 2022 | février 22, 2022 | ||
| février | février 28, 2022 | mars 21, 2022 | ||
| mars | mars 31, 2022 | avril 22, 2022 | mars 31, 2022 | avril 25, 2022 |
| avril | avril 29, 2022 | mai 20, 2022 | ||
| mai | mai 31, 2022 | juin 21, 2022 | ||
| juin | juin 30, 2022 | juillet 22, 2022 | juin 30, 2022 | juillet 25, 2022 |
| juillet | juillet 29, 2022 | août 22, 2022 | ||
| août | août 31, 2022 | septembre 22, 2022 | ||
| septembre | septembre 30, 2022 | octobre 24, 2022 | septembre 30, 2022 | octobre 25, 2022 |
| octobre | octobre 31, 2022 | novembre 21, 2022 | ||
| novembre | novembre 30, 2022 | décembre 21, 2022 | ||
| décembre | décembre 30, 2022 | janvier 20, 2023 | décembre 30, 2022 | janvier 24, 2022 |
Facteurs de L'impôt
| Année | Total des distributions en espèces | Distributions de gains en capital théoriques | Total des distributions | Gains en capital | Dividendes canadiens | Revenu étranger | Impôts étrangers retenus | Autres revenus | Remboursement de capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.0022 | - | 2.0022 | - | - | 0.7036 | -0.0099 | - | 1.3085 |
| 2024 | 0.7330 | - | 0.7330 | - | - | 0.7336 | -0.0006 | - | - |
| 2023 | 0.5970 | - | 0.5970 | - | - | 0.4738 | -0.0092 | - | 0.1324 |
| 2022 | 0.4780 | - | 0.4780 | - | 0.0072 | 0.4776 | -0.0119 | - | 0.0051 |
| 2021 | 0.4825 | - | 0.4825 | - | 0.0357 | 0.4390 | -0.0059 | - | 0.0137 |
Mensuel NAVs - F
| DATE | NAV |
|---|---|
| 2026-08-31 | 5.99 |
| 2026-08-25 | 6.08 |
| 2026-07-31 | 6.03 |
| 2026-06-30 | 6.08 |
| 2026-05-29 | 6.55 |
| 2026-04-30 | 6.43 |
| 2026-03-31 | 6.56 |
| 2026-02-27 | 7.09 |
| 2026-01-30 | 7.12 |
| 2025-12-31 | 7.36 |
| 2025-11-28 | 8.21 |
| 2025-10-31 | 7.96 |
*Le prix est basé uniquement sur des données de performance quantitatives du 30 juin 2020 au 30 juin 2021, Fundata Canada Inc. gérant la collecte et la tabulation des données pour déterminer les gagnants. Il n'y a pas de processus de nomination ou d'évaluation subjective pour identifier les fonds spéculatifs gagnants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.canhfawards.com.