

Rendement et distributions
| Série | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 10Y | Depuis le début | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF (FX Hedged) | 1.48% | -0.19% | 0.61% | 0.27% | 6.35% | 6.71% | 5.26% | 3.20% | 3.68% | 3.01% | 3.06% | 2015-10-23 |
| F (FX Hedged) | 1.42% | -0.26% | 0.52% | 0.19% | 6.28% | 6.65% | 5.17% | 3.12% | 3.62% | 2.97% | 3.01% | 2015-10-26 |
| A (FX Hedged) | 1.38% | -0.39% | 0.25% | 0.00% | 5.65% | 5.99% | 4.53% | 2.48% | 3.01% | 2.38% | 2.42% | 2015-10-26 |
Distributions
| Date de clôture des registres | Date Ex-Distribution | Date Payable | Montant | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0.0866 | Regular |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 0.0866 | Regular |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 0.0866 | Regular |
| 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 0.0866 | Regular |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 0.0866 | Regular |
Facteurs de L'impôt
| Année | Total des distributions en espèces | Distributions de gains en capital théoriques | Total des distributions | Gains en capital | Dividendes canadiens | Revenu étranger | Impôts étrangers retenus | Autres revenus | Remboursement de capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.0262 | - | 1.0262 | - | - | 0.9253 | -0.0047 | - | 0.1056 |
| 2024 | 0.9312 | - | 0.9312 | - | - | 0.8786 | -0.0093 | - | 0.0619 |
| 2023 | 0.9077 | - | 0.9077 | - | - | 0.8929 | -0.0097 | - | 0.0245 |
| 2022 | 0.7020 | - | 0.7020 | - | - | 0.7106 | -0.0088 | - | 0.0002 |
| 2021 | 0.7450 | - | 0.7450 | 0.1673 | - | 0.5748 | -0.0057 | - | 0.0087 |
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans des fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans un fonds vous sera remboursé. Si les titres sont achetés ou vendus à la bourse, vous pourriez payer plus cher ou recevoir moins que la valeur liquidative actuelle. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels ni de l’impôt sur le revenu payable par tout porteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements.