

Répartition du portefeuille
AS AT JUN 30, 2026
Répartition sectorielle
AS AT JUN 30, 2026
Répartition de l'actifAS AT JUN 30, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71% | ||||||
| 11.70% | ||||||
| 11.69% | ||||||
| 11.66% | ||||||
| 11.53% | ||||||
| 11.38% | ||||||
| 7.61% | ||||||
| 7.53% | ||||||
| 7.53% | ||||||
| 7.29% |