

Répartition du portefeuille
AS AT SEP 29, 2026
Répartition sectorielle
AS AT SEP 29, 2026
Répartition de l'actifAS AT SEP 29, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.29% | ||||||
| 11.53% | ||||||
| 11.14% | ||||||
| 11.10% | ||||||
| 11.10% | ||||||
| 10.57% | ||||||
| 7.89% | ||||||
| 7.61% | ||||||
| 7.44% | ||||||
| 7.43% |