

Répartition du portefeuille
AS AT AUG 14, 2026
Répartition sectorielle
AS AT AUG 14, 2026
Répartition de l'actifAS AT AUG 14, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.66% | ||||||
| 11.58% | ||||||
| 11.53% | ||||||
| 11.43% | ||||||
| 11.43% | ||||||
| 11.42% | ||||||
| 7.68% | ||||||
| 7.38% | ||||||
| 7.36% | ||||||
| 7.27% |