Investissements Purpose a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois d'août 2025 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe.
La date d'ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 27 août 2025. La date d'ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 29 août 2025.
capital variable  | boursier  | par action/part  | d’enregistrement  | de paiement  | distributions  | 
|---|---|---|---|---|---|
| FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB | APLY | 0,1667 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB | BNC | 0,1225 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB | BND | 0,0866 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB | BRKY | 0,1500 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB | BTCY | 0,0850 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise | BTCY.B | 0,0970 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains | BTCY.U | US 0,0815 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB | CROP | 0,0875 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains | CROP.U | US 0,0975 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB | ETHY | 0,0473 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise | ETHY.B | 0,0584 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains | ETHY.U | US 0,0461 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB | FLX | 0,0461 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise | FLX.B | 0,0551 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains | FLX.U | US 0,0385 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB | IGB | 0,0723 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB | MSFY | 0,1500 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB | PAYF | 0,1375 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB | PBD | 0,0590 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB | 0,1050 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | |
| Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB | PDIV | 0,0950 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB | PHR | 0,0720 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de dividendes international Purpose – série FNB | PID | 0,0780 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB | PIN | 0,0830 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB | PINC | 0,0840 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB | PRP | 0,0600 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB | PYF | 0,1100 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise | PYF.B | 0,1230 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains | PYF.U | US 0,1200 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB | RDE | 0,0875 $¹ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB | REM | 0,0950 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB | RPS | 0,0950 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNB | RPU | 0,0940 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise² | RPU.B / RPU.U | 0,0940 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB | SYLD | 0,0970 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB | YAMD | 0,3000 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB | YAMZ | 0,4500 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB | YAVG | 0,2200 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB | YCON | 0,3500 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB | YCST | 0,1600 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB | YGOG | 0,2800 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB | YMAG | 0,2000 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB | YMET | 0,3000 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose – série FNB | YNET | 0,2500 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB | YNVD | 0,7500 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB | YPLT | 0,4000 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB | YTSL | 0,6000 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB | YUNH | 0,1500 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
capital fixe  | boursier  | par action/part  | d’enregistrement  | de paiement  | distributions  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Big Banc Split Corp. – catégorie A | BNK | 0,1200 $¹ | 29 août 2025 | 12 septembre 2025 | Mensuel | 
| Big Banc Split Corp. – catégorie A | BNK.PR.A | 0,0700 $¹ | 29 août 2025 | 12 septembre 2025 | Mensuel | 
fonds  | boursier  | estimative par part  | d’enregistrement  | de paiement  | distributions  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB | MNU.U | US 0,3410 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB | MNY | 0,2139 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB | PSA | 0,1048 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
| Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB | PSU.U | US 0,3398 $ | 27 août 2025 | 3 septembre 2025 | Mensuel | 
Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le août 26, 2025, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date d’ex-distribution sera le 27 août 2025.
- Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.
 - Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.
 
À propos d'Investissements Purpose
Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant plus de 26 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :
Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905‑580‑1257
Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.