

Répartition du portefeuille
AS AT JUN 01, 2026
Répartition géographique
AS AT JUN 01, 2026
Répartition sectorielle
AS AT JUN 01, 2026
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT JUN 01, 2026
Actifs réelsAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48% | ||||||
| 1.07% | ||||||
| 1.03% | ||||||
| 0.85% | ||||||
| 0.81% |
Revenu FixeAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.63% | ||||||
| 4.93% | ||||||
| 2.37% | ||||||
| 0.48% |
Actions privilégiéesAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% |
Actions à dividendeAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.92% | ||||||
| 1.96% | ||||||
| 1.32% | ||||||
| 1.08% | ||||||
| 1.02% |
Les actions internationalesAS AT JUN 01, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26% | ||||||
| 0.25% | ||||||
| 0.21% | ||||||
| 0.20% | ||||||
| 0.20% |