

Répartition du portefeuille
AS AT SEP 17, 2026
Répartition géographique
AS AT SEP 17, 2026
Répartition sectorielle
AS AT SEP 17, 2026
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT SEP 17, 2026
Actifs réelsAS AT SEP 17, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72% | ||||||
| 1.07% | ||||||
| 0.89% | ||||||
| 0.48% | ||||||
| 0.47% |
Revenu FixeAS AT SEP 17, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.34% | ||||||
| 6.75% | ||||||
| 2.58% | ||||||
| 1.75% | ||||||
| 0.69% |
Actions privilégiéesAS AT SEP 17, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% |
Actions à dividendeAS AT SEP 17, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92% | ||||||
| 1.58% | ||||||
| 1.42% | ||||||
| 1.24% | ||||||
| 1.15% |
Les actions internationalesAS AT SEP 17, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19% | ||||||
| 0.16% | ||||||
| 0.15% | ||||||
| 0.15% | ||||||
| 0.12% |