

Répartition du portefeuille
AS AT JUL 16, 2026
Répartition géographique
AS AT JUL 16, 2026
Répartition sectorielle
AS AT JUL 16, 2026
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT JUL 16, 2026
Actifs réelsAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68% | ||||||
| 1.00% | ||||||
| 0.80% | ||||||
| 0.48% | ||||||
| 0.47% |
Revenu FixeAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75% | ||||||
| 7.21% | ||||||
| 2.75% | ||||||
| 1.87% | ||||||
| 0.60% |
Actions privilégiéesAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03% |
Actions à dividendeAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99% | ||||||
| 1.69% | ||||||
| 1.42% | ||||||
| 1.38% | ||||||
| 1.28% |
Les actions internationalesAS AT JUL 16, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.23% | ||||||
| 0.22% | ||||||
| 0.22% | ||||||
| 0.21% | ||||||
| 0.21% |